Предлагаем вам взглянуть на календарь намаза в священный месяц Рамадан 2020 в Северной столице. При составлении данного календаря учитывались географические координаты (30.300, 59.966), поэтому расписание максимально точное. В расчете календаря был применен общепринятый для мусульман метод WML (Всемирная Мусульманская Лига).
В предложенном вам расписании могут быть незначительные отличия от того календаря, который составлен мечетями Санкт-Петербурга. Также вы можете воспользоваться своими наблюдениями, если у вас есть возможность лично увидеть рассвет и закат, или если вам слышен призыв молитвы в мечети.
Время намаза (сухура, ифтара) на Рамадан 2020 в Санкт-Петербурге
№ | Дата | Фаджр (Окончание сухура) |
Зухр | Аср | Аср Ханафи |
Магриб (Ифтар) |
‘Иша (Таравих) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Дата | Фаджр (Окончание сухура) |
Зухр | Аср | Аср Ханафи |
Магриб (Ифтар) |
‘Иша (Таравих) |
1 | 24.04, Пт. | 3:37* | 12:59 | 17:01 | 18:05 | 20:42 | 22:12* |
2 | 25.04, Сб. | 3:34* | 12:59 | 17:02 | 18:06 | 20:44 | 22:14* |
3 | 26.04, Вс. | 3:31* | 12:58 | 17:03 | 18:08 | 20:47 | 22:17* |
4 | 27.04, Пн. | 3:28* | 12:58 | 17:05 | 18:09 | 20:49 | 22:18* |
5 | 28.04, Вт. | 3:26* | 12:58 | 17:06 | 18:11 | 20:52 | 22:22* |
6 | 29.04, Ср. | 3:22* | 12:58 | 17:07 | 18:12 | 20:54 | 22:24* |
7 | 30.04, Чт. | 3:20* | 12:58 | 17:08 | 18:14 | 20:56 | 22:26* |
8 | 1.05, Пт. | 3:17* | 12:58 | 17:09 | 18:15 | 20:59 | 22:29* |
9 | 2.05, Сб. | 3:14* | 12:58 | 17:10 | 18:17 | 21:01 | 22:30* |
10 | 3.05, Вс. | 3:12* | 12:58 | 17:11 | 18:18 | 21:04 | 22:33* |
11 | 4.05, Пн. | 3:10* | 12:57 | 17:12 | 18:20 | 21:06 | 22:36* |
12 | 5.05, Вт. | 3:06* | 12:57 | 17:13 | 18:21 | 21:09 | 22:38* |
13 | 6.05, Ср. | 3:04* | 12:57 | 17:14 | 18:22 | 21:11 | 22:40* |
14 | 7.05, Чт. | 3:01* | 12:57 | 17:15 | 18:24 | 21:14 | 22:43* |
15 | 8.05, Пт. | 2:59* | 12:57 | 17:16 | 18:25 | 21:16 | 22:46* |
16 | 9.05, Сб. | 2:56* | 12:57 | 17:17 | 18:26 | 21:19 | 22:49* |
17 | 10.05, Вс. | 2:54* | 12:57 | 17:18 | 18:28 | 21:21 | 22:50* |
18 | 11.05, Пн. | 2:51* | 12:57 | 17:19 | 18:29 | 21:23 | 22:52* |
19 | 12.05, Вт. | 2:49* | 12:57 | 17:20 | 18:30 | 21:26 | 22:55* |
20 | 13.05, Ср. | 2:46* | 12:57 | 17:21 | 18:32 | 21:28 | 22:57* |
21 | 14.05, Чт. | 2:44* | 12:57 | 17:22 | 18:33 | 21:30 | 22:59* |
22 | 15.05, Пт. | 2:42* | 12:57 | 17:22 | 18:34 | 21:33 | 23:02* |
23 | 16.05, Сб. | 2:39* | 12:57 | 17:23 | 18:35 | 21:35 | 23:03* |
24 | 17.05, Вс. | 2:38* | 12:57 | 17:24 | 18:37 | 21:37 | 23:06* |
25 | 18.05, Пн. | 2:36* | 12:57 | 17:25 | 18:38 | 21:40 | 23:09* |
26 | 19.05, Вт. | 2:34* | 12:57 | 17:26 | 18:39 | 21:42 | 23:11* |
27 | 20.05, Ср. | 2:31* | 12:57 | 17:27 | 18:40 | 21:44 | 23:13* |
28 | 21.05, Чт. | 2:29* | 12:57 | 17:28 | 18:41 | 21:46 | 23:15* |
29 | 22.05, Пт. | 2:27* | 12:57 | 17:28 | 18:42 | 21:49 | 23:17* |
30** | 23.05, Сб. | 2:25* | 12:58 | 17:29 | 18:44 | 21:51 | 23:19* |
В представленной вашему вниманию таблицы намазов в Северной столице на священный месяц в нынешнем году есть расписание Фаджра, Зухра, Асра, Магриба, Иша, а также момент, когда в городе восходит солнце. Что касается сухура и ифтара, то в таблице им соответствует фаджр и магриб.