Рамазан — 2021 в Узбекистане: расписание поста по дням

ГлавнаяОбщество Григорий Карачев

Расписание Рамадан (Рамазан Таквим) месяца для 2021 года (1442 г. по лунному  календарю) для городов Узбекистана в том числе Ташкент, Анджижан, Самарканд, Бухара и другие районы и селения приведены в этом страницы.

Стоить отметить что в этом году пост свешенного месяца Рамазан начинается с утра 13 го апреля 2021 года. Точнее сам месяц Рамадан начинается с вечера 12-го апреля 2021 года и уже в этот вечер читается намаз Таравих. Как известно Узбекистан не маленькая страна и в нем время заката или рассвета отличается в порядке 40 минут если учесть ее западные и восточные стороны.

Помните!: Согласно Корану (Сура Бакара) время открытия и закрытия поста (расписание) в месяц Рамадан определяется следующим образом: «И ешьте, и пейте, пока не отличится для вас белая нитка от черной нитки на рассвете, затем довершайте сполна пост до ночи«. 

Расписание месяца Рамадан 2021 г. для городов Узбекистана (Ташкентское время)
День поста День недели Дата  Фаджр (Закрытия) Магриб (Ифтар — Открытия)
1 Вторник 13.04.2021 4:05 19:02
2 Среда 14.04.2021 4:03 19:03
3 Четверг 15.04.2021 4:01 19:04
4 Пятница 16.04.2021 3:59 19:05
5 Суббота 17.04.2021 3:57 19:06
6 Воскресение 18.04.2021 3:55 19:08
7 Понедельник 19.04.2021 3:54 19:09
8 Вторник 20.04.2021 3:52 19:10
9 Среда 21.04.2021 3:50 19:11
10 Четверг 22.04.2021 3:48 19:12
11 Пятница 23.04.2021 3:46 19:13
12 Суббота 24.04.2021 3:44 19:14
13 Воскресение 25.04.2021 3:42 19:15
14 Понедельник 26.04.2021 3:40 19:17
15 Вторник 27.04.2021 3:39 19:18
16 Среда 28.04.2021 3:37 19:19
17 Четверг 29.04.2021 3:35 19:20
18 Пятница 30.04.2021 3:33 19:21
19 Суббота 01.05.2021 3:31 19:22
20 Воскресение 02.05.2021 3:29 19:23
21 Понедельник 03.05.2021 3:27 19:24
22 Вторник 04.05.2021 3:25 19:26
23 Среда 05.05.2021 3:24 19:27
24 Четверг 06.05.2021 3:22 19:28
25 Пятница 07.05.2021 3:20 19:29
26 Суббота 08.05.2021 3:18 19:30
27 Воскресение 09.05.2021 3:16 19:31
28 Понедельник 10.05.2021 3:14 19:32
29 Вторник 11.05.2021 3:12 19:33
30 Среда 12.05.2021 3:11 19:35
Четверг 13.05.2021 Праздник Рамадан

График (время закрытия и открытия поста (Ораза — Рамадан) в текстовом формате Разница времени по отношении к городу Ташкент (Позднее в минутах):

  1. Чимкент (1),
  2. Канибадам (5),
  3. Куканд (7),
  4. Жамбул (7),
  5. Наманган (10),
  6. Фергана (10),
  7. Маргилан (10),
  8. Андижан (12),
  9. Уш (14),
  10. Жалалабад (15),
  11. Бишкек (21),
  12. Олма-Ота (21),
  13. Бекабад (4),
  14. Туркистон (4),
  15. Жиззах (6),
  16. Гулистон (7),
  17. Дехнав (7),
  18. Жонбой (7),
  19. Самарканд (9),
  20. Шахрисабз (10),
  21. Каттакурган (12),
  22. Карши (9),
  23. Нурота (14),
  24. Навой (19),
  25. Бухоро (21),
  26. Хива (35)

Время намаза (сухура, ифтара) на Рамадан 2021: Ташкент

Дата Фаджр
(Окончание
сухура)
Зухр Аср Аср
Ханафи
Магриб
(Ифтар)
‘Иша
(Таравих)
Дата Фаджр
(Окончание
сухура)
Зухр Аср Аср
Ханафи
Магриб
(Ифтар)
‘Иша
(Таравих)
1 13.04, Вт. 4:06 12:25 16:08 17:06 19:03 20:35
2 14.04, Ср. 4:04 12:25 16:08 17:07 19:04 20:37
3 15.04, Чт. 4:02 12:25 16:09 17:08 19:05 20:38
4 16.04, Пт. 4:00 12:25 16:09 17:08 19:06 20:40
5 17.04, Сб. 3:58 12:24 16:10 17:09 19:07 20:41
6 18.04, Вс. 3:56 12:24 16:10 17:10 19:08 20:43
7 19.04, Пн. 3:55 12:24 16:10 17:10 19:09 20:44
8 20.04, Вт. 3:53 12:24 16:11 17:11 19:10 20:45
9 21.04, Ср. 3:51 12:24 16:11 17:12 19:11 20:47
10 22.04, Чт. 3:49 12:23 16:11 17:12 19:12 20:48
11 23.04, Пт. 3:47 12:23 16:11 17:13 19:14 20:50
12 24.04, Сб. 3:45 12:23 16:12 17:14 19:15 20:51
13 25.04, Вс. 3:43 12:23 16:12 17:14 19:16 20:53
14 26.04, Пн. 3:41 12:23 16:12 17:15 19:17 20:54
15 27.04, Вт. 3:39 12:23 16:13 17:16 19:18 20:56
16 28.04, Ср. 3:37 12:22 16:13 17:16 19:19 20:57
17 29.04, Чт. 3:36 12:22 16:13 17:17 19:20 20:59
18 30.04, Пт. 3:34 12:22 16:14 17:17 19:21 21:00
19 1.05, Сб. 3:32 12:22 16:14 17:18 19:22 21:02
20 2.05, Вс. 3:30 12:22 16:14 17:19 19:23 21:04
21 3.05, Пн. 3:28 12:22 16:15 17:19 19:24 21:05
22 4.05, Вт. 3:26 12:22 16:15 17:20 19:25 21:07
23 5.05, Ср. 3:25 12:22 16:15 17:20 19:26 21:08
24 6.05, Чт. 3:23 12:22 16:15 17:21 19:27 21:10
25 7.05, Пт. 3:21 12:21 16:16 17:22 19:28 21:11
26 8.05, Сб. 3:19 12:21 16:16 17:22 19:30 21:13
27 9.05, Вс. 3:18 12:21 16:16 17:23 19:31 21:14
28 10.05, Пн. 3:16 12:21 16:17 17:23 19:32 21:16
29 11.05, Вт. 3:14 12:21 16:17 17:24 19:33 21:17
30** 12.05, Ср. 3:13 12:21 16:17 17:25 19:34 21:19

Продолжительность месяца Рамадан может составить 29 или 30 дней. Если вечером 11 мая 2021 г. (29-го Рамадана) будет зрительно зафиксировано появление нового месяца, последним днем Рамадана будет 11 мая, а 1-е Шавваля (праздник Ид-аль-Фитр/Ураза байрам) в 2021 году будет 12 мая, иначе количество дней Рамадана будет дополнено до 30-ти и последним днем Рамадана будет 12 мая, а 1-е Шавваля (праздник Ид-аль-Фитр/Ураза байрам) будет 13 мая. Следите за обновлением графика намазов вечером 11 мая!

Источник


Это интересно


Новости партнеров