Затмение солнца 21 июня 2020: где и во сколько смотреть

ГлавнаяОбщество Екатерина Саратова

Уже в воскресенье произойдёт сразу два несколько важных астрономических явлений. Во-первых, 21 июня – самый длинный световой день в году, который называют солнцестоянием. Во-вторых, нас ждёт кольцевое солнечное затмение. Сложно говорить о том, что его будет хорошо видно в Восточной Европе, а вот в южной Азии или Африке люди смогут оценить происходящее во всей красе. Тем не менее, на территории России можно будет наблюдать частный фазы явления, и это также стоит оценить по достоинству.

Почему затмение 21 июня называют кольцевым? Всё просто: Луна, которая будет находиться на большем удалении от Земли, чем обычно, закроет солнечный диск, но не полностью. Ночное небесное светило будет меньше в диаметре, чем дневное, потому в идеале можно получить закрытый луной солнечный круг, но с ярким обрамлением по окружности. Небо так и останется светлым, и «ночь среди дня» не наступит.

Где будет видно затмение 21 июня 2020 года в России

На территории России наблюдать затмение во всей красе будет нельзя, тем не менее, в некоторых регионах явление проявит себя во всей красе. Если вы живёте или находитесь в данный момент в Бурятии, на Кавказе, в Сибири (на юге), Приморском или Забайкальском крае, в Краснодарском крае, то сможете увидеть, как луна закроет почти треть поверхности солнца. А вот в столице РФ, к примеру, можно будет увидеть лишь крохотный кусочек луны.

Максимальная фаза солнечно затмения в Москве – в 9:04 утра. Начнётся затмение в 8.50 утра, и продлится до 9:18.

А вот расписание солнечного затмения для городов России и СНГ:

Город Начало Наибольшая фаза Конец Продолжительность Фаза Пл. Солнца (%)
Абакан 13 ч 02 мин 26 с 14 ч 04 мин 50 с 15 ч 05 мин 35 с 2 ч 3 мин 9 с 0.323 20.87
Актау 09 ч 56 мин 11 с 10 ч 58 мин 40 с 12 ч 06 мин 34 с 2 ч 10 мин 23 с 0.390 27.38
Актобе 10 ч 19 мин 02 с 11 ч 15 мин 18 с 12 ч 14 мин 33 с 1 ч 55 мин 31 с 0.287 17.60
Алматы 11 ч 16 мин 38 с 12 ч 40 мин 36 с 14 ч 06 мин 13 с 2 ч 49 мин 35 с 0.599 9.64
Ангарск 14 ч 19 мин 53 с 15 ч 21 мин 24 с 16 ч 19 мин 51 с 1 ч 59 мин 58 с 0.327 21.31
Астрахань 09 ч 04 мин 18 с 09 ч 59 мин 06 с 10 ч 57 мин 57 с 1 ч 53 мин 39 с 0.297 18.53
Атырау 10 ч 07 мин 08 с 11 ч 04 мин 36 с 12 ч 06 мин 08 с 1 ч 59 мин 0 с 0.317 20.31
Ашхабад 09 ч 43 мин 34 с 11 ч 00 мин 32 с 12 ч 26 мин 03 с 2 ч 42 мин 29 с 0.604 9.62
Байконур 11 ч 07 мин 45 с 12 ч 18 мин 23 с 13 ч 33 мин 23 с 2 ч 25 мин 38 с 0.450 33.61
Баку 08 ч 46 мин 31 с 09 ч 52 мин 02 с 11 ч 04 мин 21 с 2 ч 17 мин 50 с 0.452 33.80
Балаково 09 ч 24 мин 15 с 10 ч 07 мин 14 с 10 ч 52 мин 14 с 1 ч 27 мин 59 с 0.174 9.46
Барнаул 12 ч 51 мин 04 с 13 ч 54 мин 23 с 14 ч 57 мин 07 с 2 ч 6 мин 3 с 0.330 21.60
Батуми 08 ч 50 мин 08 с 09 ч 45 мин 15 с 10 ч 45 мин 24 с 1 ч 55 мин 16 с 0.334 21.87
Белгород 08 ч23 мин 40 с 08 ч 55 мин 20 с 09 ч 29 мин 00 с 1 ч 5 мин 20 с 0.104 3.94
Бийск 12 ч 50 мин 36 с 13 ч 56 мин 29 с 15 ч 01 мин 29 с 2 ч10 мин 53 с 0.357 24.16
Биробиджан 17 ч 03 мин 26 с 17 ч 50 мин 09 с 18 ч 34 мин 03 с 1 ч 30 мин 37 с 0.240 13.55
Бишкек 11 ч 12 мин 17 с 12 ч 35 мин 45 с 14 ч 01 мин 54 с 2 ч 49 мин 37 с 0.600 9.63
Благовещенск 15 ч 56 мин 19 с 16 ч 45 мин 18 с 17 ч 31 мин 15 с 1 ч 34 мин 56 с 0.248 14.24
Братск 14 ч 22 мин 45 с 15 ч 15 мин 35 с 16 ч 06 мин 34 с 1 ч 43 мин 49 с 0.241 13.61
Владивосток 17 ч 00 мин 20 с 17 ч 57 мин 44 с 18 ч 50 мин 22 с 1 ч 50 мин 2 с 0.375 25.91
Владикавказ 07 ч 53 мин 57 с 08 ч 50 мин 27 с 09 ч 51 мин 53 с 1 ч 57 мин 56 с 0.336 22.13
Волгоград 09 ч 12 мин 42 с 09 ч 59 мин 11 с 10 ч 48 мин 27 с 1 ч 35 мин 45 с 0.214 11.43
Воронеж 08 ч 26 мин 20 с 08 ч 59 мин 17 с 09 ч 33 мин 32 с 1 ч 7 мин 12 с 0.107 9.77
Горно-Алтайск 12 ч 50 мин 22 с 13 ч 57 мин 33 с 15 ч 03 мин 44 с 2 ч 13 мин 22 с 0.371 25.54
Грозный 07 ч 54 мин 41 с 08 ч 51 мин 53 с 09 ч 54 мин 04 с 1 ч 59 мин 23 с 0.341 22.61
Дербент 07 ч 51 мин 05 с 08 ч 52 мин 50 с 10 ч 00 мин 25 с 2 ч 9 мин 20 с 0.397 28.06
Днепр 08 ч 16 мин 01 с 08 ч 51 мин 09 с 09 ч 28 мин 01 с 1 ч 12 мин 0 с 0.129 9.66
Донецк 08 ч 12 мин 33 с 08 ч 52 мин 22 с 09 ч 34 мин 26 с 1 ч 21 мин 53 с 0.164 9.52
Душанбе 09 ч 54 мин 39 с 11 ч 20 мин 26 с 12 ч 52 мин 40 с 2 ч 58 мин 1 с 0.685 9.56
Евпатория 08 ч 04 мин 58 с 08 ч 44 мин 44 с 09 ч 26 мин 55 с 1 ч 21 мин 57 с 0.174 9.45
Екатеринбург 10 ч 44 мин 23 с 11 ч 26 мин 31 с 12 ч 09 мин 45 с 1 ч 25 мин 22 с 0.155 9.53
Ереван 08 ч 45 мин 36 с 09 ч 45 мин 44 с 10 ч 51 мин 56 с 2 ч 6 мин 20 с 0.397 28.11
Запорожье 08 ч 13 мин 31 с 08 ч 50 мин 13 с 09 ч 28 мин 46 с 1 ч 15 мин 15 с 0.142 9.57
Ижевск 09 ч 44 мин 00 с 10 ч 18 мин 57 с 10 ч 54 мин 53 с 1 ч 10 мин 53 с 0.109 9.75
Иркутск 14 ч 20 мин 05 с 15 ч 22 мин 04 с 16 ч 20 мин 53 с 2 ч 00 мин 48 с 0.333 21.84
Казань 08 ч 39 мин 57 с 09 ч 13 мин 45 с 09 ч 48 мин 36 с 1 ч 8 мин 39 с 0.105 3.99
Караганда 11 ч 28 мин 55 с 12 ч 37 мин 31 с 13 ч 47 мин 41 с 2 ч 18 мин 46 с 0.396 28.04
Кемерово 12 ч 59 мин 26 с 13 ч 57 мин 19 с 14 ч 54 мин 28 с 1 ч 55 мин 2 с 0.278 16.79
Керчь 08 ч 03 мин 41 с 08 ч 47 мин 02 с 09 ч 33 мин 16 с 1 ч 29 мин 35 с 0.203 10.59
Киев 08 ч 29 мин 21 с 08 ч 51 мин 36 с 09 ч 14 мин 33 с 45 мин 12 с 0.052 1.40
Киров 08 ч 54 мин 15 с 09 ч 17 мин 56 с 09 ч 42 мин 05 с 47 мин 50 с 0.051 1.35
Кисловодск 07 ч 56 мин 53 с 08 ч 49 мин 56 с 09 ч 47 мин 18 с 1 ч 50 мин 25 с 0.297 18.49
Комсомольск-на-Амуре 17 ч 10 мин 14 с 17 ч 49 мин 14 с 18 ч 26 мин 15 с 1 ч 16 мин 1 с 0.171 9.48
Костанай 11 ч 31 мин 56 с 12 ч 26 мин 36 с 13 ч 23 мин 08 с 1 ч 51 мин 12 с 0.259 15.17
Краснодар 08 ч 01 мин 35 с 08 ч 48 мин 31 с 09 ч 38 мин 45 с 1 ч 37 мин 10 с 0.235 13.11
Красноярск 13 ч 10 мин 07 с 14 ч 05 мин 45 с 15 ч 00 мин 04 с 1 ч 49 мин 57 с 0.259 15.20
Курган 10 ч 40 мин 46 с 11 ч 30 мин 45 с 12 ч 21 мин 57 с 1 ч 41 мин 11 с 0.214 11.49
Курск 08 ч 28 мин 57 с 08 ч 57 мин 09 с 09 ч 26 мин 21 с 57 мин 24 с 0.080 2.67
Кызыл 13 ч 02 мин 42 с 14 ч 09 мин 53 с 15 ч 14 мин 34 с 2 ч 11 мин 52 с 0.375 25.92
Липецк 08 ч 30 мин 19 с 09 ч 01 мин 03 с 09 ч 32 мин 54 с 1 ч 2 мин 35 с 0.092 3.32
Луганск 08 ч 13 мин 54 с 08 ч 54 мин 28 с 09 ч 37 мин 13 с 1 ч 23 мин 19 с 0.168 9.50
Магнитогорск 10 ч 30 мин 42 с 11 ч 21 мин 07 с 12 ч 13 мин 32 с 1 ч 42 мин 50 с 0.225 12.34
Мариуполь 08 ч 09 мин 11 с 08 ч 50 мин 38 с 09 ч 34 мин 36 с 1 ч 25 мин 25 с 0.180 9.43
Махачкала 07 ч 53 мин 43 с 08 ч 53 мин 23 с 09 ч 58 мин 22 с 2 ч 4 мин 39 с 0.368 25.16
Москва 08 ч 50 мин 30 с 09 ч 04 мин 33 с 09 ч 18 мин 48 с 28 мин 18 с 0.019 0.31
Набережные Челны 08 ч 39 мин 05 с 09 ч 16 мин 48 с 09 ч 55 мин 43 с 1 ч 16 мин 38 с 0.128 9.67
Нальчик 07 ч 55 мин 26 с 08 ч 50 мин 07 с 09 ч 49 мин 25 с 1 ч 53 мин 59 с 0.316 20.18
Нерюнгри 15 ч 58 мин 44 с 16 ч 34 мин 27 с 17 ч 08 мин 53 с 1 ч 10 мин 9 с 0.127 9.69
Нижневартовск 11 ч 09 мин 02 с 11 ч 46 мин 22 с 12 ч 23 мин 49 с 1 ч 14 мин 47 с 0.118 9.73
Нижний Тагил 10 ч 48 мин 46 с 11 ч 26 мин 52 с 12 ч 05 мин 49 с 1 ч 17 мин 3 с 0.127 9.70
Николаев 08 ч 12 мин 24 с 08 ч 46 мин 45 с 09 ч 22 мин 52 с 1 ч 10 мин 28 с 0.128 9.68
Новокузнецк 12 ч 56 мин 32 с 13 ч 59 мин 00 с 15 ч 00 мин 26 с 2 ч 3 мин 54 с 0.322 20.81
Новороссийск 08 ч 00 мин 58 с 08 ч 47 мин 02 с 09 ч 36 мин 22 с 1 ч 35 мин 24 с 0.229 12.64
Новосибирск 12 ч 54 мин 39 с 13 ч 53 мин 09 с 14 ч 51 мин 21 с 1 ч 56 мин 42 с 0.283 17.29
Нур-Султан 11 ч 30 мин 54 с 12 ч 35 мин 41 с 13 ч 42 мин 03 с 2 ч 11 мин 9 с 0.354 23.89
Одесса 08 ч 11 мин 37 с 08 ч 45 мин 12 с 09 ч 20 мин 28 с 1 ч 8 мин 51 с 0.124 9.72
Омск 11 ч 44 мин 47 с 12 ч 40 мин 31 с 13 ч 36 мин 59 с 1 ч 52 мин 12 с 0.260 15.27
Оренбург 10 ч 23 мин 40 с 11 ч 14 мин 40 с 12 ч 08 мин 04 с 1 ч 44 мин 24 с 0.236 13.24
Орск 10 ч 22 мин 46 с 11 ч 18 мин 06 с 12 ч 16 мин 05 с 1 ч 53 мин 19 с 0.274 16.47
Оха 18 ч 22 мин 19 с 18 ч 46 мин 21 с 19 ч 09 мин 41 с 47 мин 22 с 0.067 2.06
Ош 11 ч 04 мин 18 с 12 ч 30 мин 28 с 14 ч 00 мин 44 с 2 ч 56 мин 26 с 0.658 9.58
Павлодар 11 ч 39 мин 55 с 12 ч 44 мин 25 с 13 ч 49 мин 27 с 2 ч 9 мин 32 с 0.345 23.01
Пенза 08 ч 29 мин 57 с 09 ч 06 мин 23 с 09 ч 44 мин 16 с 1 ч 14 мин 19 с 0.126 9.71
Пермь 10 ч 49 мин 02 с 11 ч 23 мин 16 с 11 ч 58 мин 16 с 1 ч 9 мин 14 с 0.103 3.92
Петропавловск (Казахстан) 11 ч 41 мин 06 с 12 ч 34 мин 58 с 13 ч 30 мин 01 с 1 ч 48 мин 55 с 0.246 14.07
Ростов-на-Дону 08 ч 08 мин 51 с 08 ч 52 мин 36 с 09 ч 39 мин 07 с 1 ч 30 мин 16 с 0.198 10.23
Самара 09 ч 28 мин 45 с 10 ч 11 мин 10 с 10 ч 55 мин 25 с 1 ч 26 мин 40 с 0.166 9.51
Самарканд 09 ч 55 мин 10 с 11 ч 18 мин 03 с 12 ч 47 мин 24 с 2 ч 52 мин 14 с 0.640 9.60
Саранск 08 ч 34 мин 10 с 09 ч 08 мин 00 с 09 ч 42 мин 59 с 1 ч 8 мин 49 с 0.107 9.76
Саратов 09 ч 22 мин 51 с 10 ч 04 мин 53 с 10 ч 48 мин 52 с 1 ч 26 мин 1 с 0.168 9.49
Севастополь 08 ч 02 мин 48 с 08 ч 43 мин 52 с 09 ч 27 мин 33 с 1 ч 24 мин 45 с 0.187 9.41
Семипалатинск 11 ч 38 мин 46 с 12 ч 48 мин 50 с 13 ч 58 мин 55 с 2 ч 20 мин 9 с 0.405 28.96
Симферополь 08 ч 03 мин 39 с 08 ч 44 мин 47 с 09 ч 28 мин 31 с 1 ч 24 мин 52 с 0.186 9.42
Сочи 07 ч 56 мин 34 с 08 ч 46 мин 45 с 09 ч 40 мин 53 с 1 ч 44 мин 19 с 0.272 16.31
Ставрополь 08 ч 00 мин 43 с 08 ч 51 мин 04 с 09 ч 45 мин 12 с 1 ч 44 мин 29 с 0.265 15.68
Сургут 11 ч 08 мин 28 с 11 ч 43 мин 12 с 12 ч 18 мин 08 с 1 ч 9 мин 40 с 0.102 3.87
Сухум 07 ч 54 мин 28 с 08 ч 46 мин 56 с 09 ч 43 мин 45 с 1 ч 49 мин 17 с 0.297 18.52
Тамбов 08 ч 29 мин 30 с 09 ч 02 мин 41 с 09 ч 37 мин 05 с 1 ч 7 мин 35 с 0.106 4.10
Ташкент 10 ч 01 мин 48 с 11 ч 24 мин 10 с 12 ч 51 мин 40 с 2 ч 49 мин 52 с 0.612 9.61
Тбилиси 08 ч 49 мин 56 с 09 ч 48 мин 28 с 10 ч 52 мин 28 с 2 ч 2 мин 32 с 0.367 25.09
Термез 09 ч 49 мин 43 с 11 ч 15 мин 52 с 12 ч 49 мин 35 с 2 ч 59 мин 52 с 0.711 9.55
Тольятти 09 ч 30 мин 09 с 10 ч 10 мин 56 с 10 ч 53 мин 24 с 1 ч 23 мин 15 с 0.154 9.54
Томск 13 ч 01 мин 14 с 13 ч 55 мин 41 с 14 ч 49 мин 42 с 1 ч 48 мин 28 с 0.247 14.12
Тюмень 10 ч 47 мин 22 с 11 ч 32 мин 17 с 12 ч 18 мин 09 с 1 ч 30 мин 47 с 0.173 9.47
Улан-Удэ 14 ч 25 мин 02 с 15 ч 26 мин 17 с 16 ч 24 мин 05 с 1 ч 59 мин 3 с 0.331 21.66
Ульяновск 09 ч 33 мин 38 с 10 ч 11 мин 02 с 10 ч 49 мин 49 с 1 ч 16 мин 11 с 0.129 9.65
Усть-Каменогорск 11 ч 40 мин 40 с 12 ч 52 мин 31 с 14 ч 03 мин 53 с 2 ч 23 мин 13 с 0.425 30.98
Уфа 10 ч 34 мин 56 с 11 ч 19 мин 11 с 12 ч 05 мин 01 с 1 ч 30 мин 5 с 0.175 9.44
Феодосия 08 ч 03 мин 15 с 08 ч 45 мин 49 с 09 ч 31 мин 09 с 1 ч 27 мин 54 с 0.198 10.19
Фергана 10 ч 02 мин 42 с 11 ч 28 мин 20 с 12 ч 58 мин 30 с 2 ч 55 мин 48 с 0.655 9.59
Хабаровск 17 ч 06 мин 17 с 17 ч 51 мин 31 с 18 ч 34 мин 03 с 1 ч 27 мин 46 с 0.229 12.68
Харьков 08 ч 21 мин 22 с 08 ч 54 мин 28 с 09 ч 29 мин 00 с 1 ч 7 мин 38 с 0.112 9.74
Челябинск 10 ч 37 мин 59 с 11 ч 25 мин 45 с 12 ч 15 мин 01 с 1 ч 37 мин 2 с 0.199 10.30
Черкесск 07 ч 58 мин 06 с 08 ч 49 мин 50 с 09 ч 45 мин 45 с 1 ч 47 мин 39 с 0.283 17.25
Чита 15 ч 35 мин 13 с 16 ч 32 мин 06 с 17 ч 25 мин 39 с 1 ч 50 мин 26 с 0.297 18.51
Элиста 08 ч 04 мин 29 с 08 ч 55 мин 15 с 09 ч 49 мин 39 с 1 ч 45 мин 10 с 0.261 15.37
Южно-Курильск 18 ч 18 мин 11 с 19 ч 00 мин 24 с 19 ч 40 мин 06 с 1 ч 21 мин 55 с 0.300 12.69
Южно-Сахалинск 18 ч 15 мин 40 с 18 ч 55 мин 55 с 19 ч 33 мин 56 с 1 ч 18 мин 16 с 0.197 10.16
Ялта 08 ч 02 мин 00 с 08 ч 44 мин 03 с 09 ч 28 мин 52 с 1 ч 26 мин 52 с 0.196 10.05

Как наблюдать солнечное затмение

Специалисты предупреждают, что наблюдать такое явление, как солнечное затмение, можно только через солнечный фильтр. Если смотреть на солнечный диск через приборы, в которых нет такого фильтра, то можно повредить зрение. Да, речь идёт именно о тех распространённых методах наблюдения за затмением, о которых мы все наслышаны: через задымлённое стекло, солнцезащитные очки, диск и плёнку.

Самый безопасный способ наблюдать за солнечным затмением, если у вас нет прибора ос специальным фильтром – онлайн-трансляция. В Сети множество тематических сайтов и групп в социальных сетях будут вести такие трансляции, и вы сможете увидеть явление во всей красе не выходя из дома.

Солнечное затмение и День летнего солнцестояния: что можно и нельзя делать 21 июня

Астрологи, в свою очередь, уверены, что 21 июня станет одним из самых напряжённых летних дней. Возможны внутренние противоречия, которые будут выливаться в межличностные конфликты, а также физическое недомогание.

Специалисты уверены, что 21 июня может произойти небольшая магнитная буря, потому метеозависимые люди могут ощутить:

  • головокружение, головные боли;
  • упадок сил, нежелание что-либо делать;
  • тошноту;
  • обострение хронических заболеваний.

В день солнечного затмения и солнцестояния не рекомендуется отправляться в дальние поездки и вообще садиться за руль. Если у вас есть возможность, то откажитесь от физического и умственного труда, и как следует отдохните. Не запрещаются лёгкие физические нагрузки: прогулки, йога, плаванье. От алкоголя и тяжёлой пищи лучше отказаться.

Если говорить про «энергетику» 21 июня, то рекомендуется:

  • заняться планированием будущих свершений, раздумывать над способами достижения целей;
  • делать уборку, но при этом акцент сделать не на пыли и грязи, а ненужных вещах, которые лежат без дела. Постарайтесь избавиться от хлама, чтобы освободить место для чего-то нового;
  • провести время с родным и близкими, а не в компании малознакомых людей;
  • мыслить позитивно.

Таким образом, в день солнечного затмения главным зароком является «не навредить», потому вести себя необходимо как можно более осторожно и постараться уделить время своему внутреннему развитию.

[expert_review_poll id=»399806″ params=»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»]


Это интересно


Новости партнеров